상상력집단 · 모집공고
📢 OO대학교 정보화본부 AI 활용 데이터 분석 세미나 강사 모집
01모집 정보
| 제목 | 📢 OO대학교 정보화본부 AI 활용 데이터 분석 세미나 강사 모집 |
|---|---|
| 분야 | 전분야 모집 |
| 모집인원 | 협의 가능 |
| 모집 마감일 | 2026.07.31(금) |
02근무 조건
| 근무기간 | 2026.08.25(화) ~ 2026.08.25(화) |
|---|---|
| 근무 요일 | 월화수목금토일협의 가능 |
| 근무 시간 | 13:00 ~ 15:30 |
| 급여 | 협의 가능 |
03지원 조건
| 성별 | 상관없음 |
|---|---|
| 연령 (만 나이 기준) | 상관없음 |
| 학력 | 학력 무관 |
| 우대 · 기타 | [커리큘럼] 강사 담당 파트 — 전문가 세미나 40분 · 데이터 분석 패러다임의 변화: 통계 분석 → 머신러닝·딥러닝 → 생성형 AI · AI 활용 데이터 분석의 장점: 자연어 질의 접근성, 반복 분석·보고 자동화, 비정형 데이터로 분석 범위 확장, 이상 패턴 탐지 속도 · 활용 사례: 자동 시각화, 이상징후 탐지, 예산 집행률·사업 성과 자동 분석 · 대학 행정 적용 시 고려사항: 개인정보·보안 규정, 데이터 거버넌스, 분석 결과 검증 및 책임 소재, 단계적 도입 전략 ※ 세부 순서와 비중은 협의 조정 가능 [우대사항] · 생성형 AI 기반 데이터 분석 강의 경력 · 대학·공공기관 등 데이터 기반 행정 대상 강의 경험 · 데이터 거버넌스·개인정보 이슈 이해 [제출 서류] 강사 프로필, 샘플 영상, 이 과정에 맞는 커리큘럼 [지원] seoxo1002@illusionistst.co.kr |
04근무지
| 지역 | 서울 관악구 |
|---|---|
| 상세 주소 | - |
05담당자
| 담당자명 | 윤서영 |
|---|---|
| 전화번호 | 01097019487 |
| 이메일 | seoxo1002@illusionists.co.kr |
| 기타 안내 | - |
상상력집단
